- HOME>
- 費用・報酬
弁護士費用の内訳
相談料
弁護士に法律相談する際にかかる費用です。
当事務所では初回の法律相談を無料で承っています。
着手金
問題解決に着手する際に発生する費用です。
報酬金
問題解決時に発生する費用で、経済的利益などの成果に応じて変動します。
経済的利益
問題解決後、ご依頼者様が得られる利益のことで、相続においては受け取った相続分がこれにあたります。
日当
弁護士が遠方へ出張した際などに発生する費用です。
実費
書面の作成や調査など、サポートに関連して発生する費用です。
サポートに際して生じる交通費もこれに含まれます。
報酬等規定早見表
※税込表記
民事事件の着手金および報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3% +75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 | 4.4% +811.8万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2.2% | 4.4% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.1%+3.3万円 | 2.2%+6.6万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.55% +24.2万円 | 1.1%+39.6万円 |
3億円を超える場合 | 0.33%+90.2万円 | 0.66% +171.6万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
手数料
(1)裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 300万円の場合:22万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合:1.1%+18.7万円 | ||
3,000万円を超え3億円以下の場合:0.55%+35.2万円 | ||
3億円を超える場合:0.33%+101.2万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
(2)裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
契約書およびこれに準じる書類作成 | 非定型 | 基本 | 300万円以下の場合:11万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合:1.1%+7.7万円 | |||
3,000万円を超え3億円以下の場合:0.55%+24.2万円 | |||
3億円を超える場合:0.33%+90.2万円 | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基本 | 300万円以下の場合:22万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合:1.1%+20万3,500円 | |||
3,000万円を超え3億円以下の場合:0.33%+26万9,500円 | |||
3億円を超える場合:0.11%+92万9,500円 | |||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の場合:33万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合:2.2%+26.4万円 | |||
3,000万円を超え3億円以下の場合:1.1%+59.4万円 | |||
3億円を超える場合:0.55%+224.4万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。